detrended-bfl [ ZMD ENACTS rainfall ALL monthly rfe_merged climatology ][ T X | Y]

18.1875S

              1.000000      2.00000      3.00000      4.00000      5.00000      6.00000      7.00000      8.00000      9.00000     10.00000      11.0000      12.0000    
  21.7125    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.7500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.7875    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.8250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.8625    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.9000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.9375    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  21.9750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.0125    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.0500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.0875    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.1250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.1625    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.2000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.2375    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.2750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.3125    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.3500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.3875    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.4250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.4625    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.5000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.5375    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.5750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.6125    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.6500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.6875    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.7250    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.7625    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.8000    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.8375    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.8750    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.9125    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.9500    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
  22.9875    |          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN
